구분 | 기본형 | 고급형 |
---|---|---|
8단 | 2,500,000 | 5,000,000 |
7단 | 4,000,000 | 8,000,000 |
6단 | 5,000,000 | 10,000,000 |
5단 | 5,000,000 | 10,000,000 |
4단 | 5,000,000 | 10,000,000 |
3단 | 4,000,000 | 8,000,000 |
2단 | 3,000,000 | 6,000,000 |
1단 | 2,000,000 | 4,000,000 |
* 관리비 1위 기준 연 32,000원
구분 | 기본형 | 확장형 | 고급형 |
---|---|---|---|
8단 | 2,500,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
7단 | 4,000,000 | 4,500,000 | 8,000,000 |
6단 | 5,000,000 | 5,500,000 | 10,000,000 |
5단 | 5,000,000 | 5,500,000 | 10,000,000 |
4단 | 5,000,000 | 5,500,000 | 10,000,000 |
3단 | 4,000,000 | 4,500,000 | 8,000,000 |
2단 | 3,000,000 | 3,500,000 | 6,000,000 |
1단 | 2,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 |
* 관리비 1위 기준 연 32,000원
구분 | 기본형(창측) | 고급형(창측) | 기본형(내측) | 고급형(내측) |
---|---|---|---|---|
7단 | 4,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 |
6단 | 5,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
5단 | 5,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
4단 | 5,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
3단 | 4,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 |
2단 | 3,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 |
1단 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
* 관리비 1위 기준 연 32,000원
구분 | 기본형(할인전) |
기본형(할인) | 고급형(할인전) | 고급형(할인) |
---|---|---|---|---|
7단 | 4,000,000 | 2,800,000 | 8,000,000 | 5,600,000 |
6단 | 5,000,000 | 3,500,000 | 10,000,000 | 7,000,000 |
5단 | 5,000,000 | 3,500,000 | 10,000,000 | 7,000,000 |
4단 | 5,000,000 | 3,500,000 | 10,000,000 | 7,000,000 |
3단 | 4,000,000 | 2,800,000 | 8,000,000 | 5,600,000 |
2단 | 3,000,000 | 2,100,000 | 6,000,000 | 4,200,000 |
1단 | 2,000,000 | 1,400,000 | 4,000,000 | 2,800,000 |
봉안당 사전 방문 계약시 할인 가능
* 관리비 1위 기준 연 32,000원
구분 | 기본형(창측) | 고급형(창측) | 기본형(내측) | 고급형(내측) |
---|---|---|---|---|
7단 | 9,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | |
6단 | 11,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | |
5단 | 11,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | |
4단 | 11,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | |
3단 | 9,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | |
2단 | 8,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | |
1단 | 2,500,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
* 관리비 1위 기준 연 32,000원
구분 | 기본형(할인전) | 기본형(할인) |
---|---|---|
7단 | 4,000,000 | 2,000,000 |
6단 | 5,000,000 | 2,500,000 |
5단 | 5,000,000 | 2,500,000 |
4단 | 5,000,000 | 2,500,000 |
3단 | 4,000,000 | 2,000,000 |
2단 | 3,000,000 | 1,500,000 |
1단 | 2,000,000 | 1,000,000 |
봉안당 사전 방문 계약시 할인 가능
* 관리비 1위 기준 연 32,000원
사망 시 | 이장 시 |
---|---|
- 화장증명서 또는 화장신고증 1부 - 가족관계증명서(고인과 계약자의 관계) 1부 - 주민등록등본(계약자) 1부 - 사용허가증(신불산추모공원 발급 서류) |
- 개장신고서, 화장증명서, 유골반출(신고필)증 중 1부 - 가족관계증명서(고인과 계약자의 관계) 1부 (가족관계증명서가 발급이 안 되는 경우는 고인의 제적 등본) 1부 - 주민등록등본(계약자) 1부 - 사용허가증(신불산추모공원 발급 서류) |